TCM2.5是PNI公司的TCM2系列产品的替代品。TCM2.5提供更好的罗盘航向精度和性能。它和TCM2一样的尺寸,并且采用了同样的10引脚RS-232连接器和与TCM2相兼容的ASCII协议。 PNI公司的TCM2.5罗盘模块是由PNI专利技术的三轴磁感传感器和两轴倾角度传感器组成。TCM2.5的优点良多,包括:与旧模块兼容的通信协议、低功耗、抑制大信号噪声和宽范围测量程等。TCM2.5提供无与伦比的成本效益和性能。磁感应传感器在测量范围内都能100%地改变感应系数。这种可变感应系数的特性是将由ASIC使用于计算,结合温度、噪声过滤电路、稳定的晶振和用于消除漂移的计算电路等因素共同计算出磁场强度。
参数名称 | 条件 | TCM2.5电子罗盘 | 单位 |
---|---|---|---|
航向精度 | 全倾角范围内 | 0.8 | 度 |
航向分辨率 | 0.1 | 度 | |
航向重复性 | 0.1 | 度RMS | |
最大倾斜角度 | 85 | 度 | |
校正磁场测量量程 | +/-80 | uT | |
磁强分辨率 | +/-0.05 | uT | |
磁强重复性 | +/-0.1 | uT | |
俯仰角精度 | 0.2 | 度RMS | |
横滚角精度 | 0.2 | 度RMS | |
倾角量程 | +/-50 | 度 | |
倾角分辨率 | <0.1 | 度 | |
倾角重复性 | 0.1 | 度RMS | |
硬磁校正 | 有 | ||
软磁校正 | 无 | ||
尺寸 | 6.4x5.1x1.4 | cm | |
重量 | 20 | 克 | |
安装选型 | 螺丝或支架水平安装 | ||
RS232接口 | 10 | 引脚 | |
开机时间 | <50 | ms | |
唤醒时间 | <1 | ms | |
最大采样率 | 8 | Hz | |
RS232通信速率 | 300…115200 | Baud | |
输出格式 | TCM2 ASCII协议 | ||
工作电压 | 经调节过 | 5 | VDC |
未经调节过 | 6…18 | VDC | |
工作电流 | 连续输出最大值 | 22 | mA |
连续输出典型值 | <20 | mA | |
待机模式 | 18 | mA | |
休眠模式 | 0.6 | mA | |
工作温度 | -20…70 | 摄氏度 | |
储存温度 | -40…85 | 摄氏度 |
TCM2.6的工厂标定都是相对于定位孔的,示意图如下,所以在把TCM2.6安装到您的系统或应用中,需以定位孔为基准而非电路板的边缘。